こちらから先のサイトは、医師と研修医
医学部学生の方を対象とした情報提供を目的としております。
あなたは医師・研修医
あるいは医学部学生ですか?
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|
脳神経外科手術総数 | 742 | 833 | 930 | 813 | 810 |
脳腫瘍 | 102 | 100 | 120 | 121 | 135 |
摘出術 | 61 | 65 | 56 | 76 | 64 |
経蝶形骨洞手術 | 29 | 23 | 44 | 35 | 48 |
その他 | 11 | 12 | 20 | 10 | 23 |
脳血管障害 | 148 | 130 | 152 | 112 | 95 |
破裂脳動脈瘤 | 10 | 10 | 11 | 10 | 2 |
未破裂脳動脈瘤 | 74 | 60 | 57 | 53 | 41 |
脳動静脈奇形 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 |
頚動脈内膜剥離術 | 9 | 8 | 9 | 8 | 4 |
バイパス術 | 30 | 22 | 32 | 20 | 20 |
高血圧性脳出血 | 19 | 19 | 30 | 12 | 13 |
その他 | 5 | 6 | 8 | 4 | 12 |
外傷 | 59 | 83 | 77 | 51 | 64 |
急性硬膜外血腫 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 |
急性硬膜下血腫 | 8 | 13 | 13 | 9 | 7 |
減圧開頭術 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 |
慢性硬膜下血腫 | 50 | 63 | 57 | 36 | 43 |
その他 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
脊髄・脊椎 | 81 | 93 | 131 | 134 | 135 |
腫瘍 | 12 | 9 | 14 | 18 | 14 |
動静脈奇形 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
変性疾患 | 52 | 71 | 102 | 83 | 101 |
その他 | 16 | 13 | 10 | 30 | 18 |
機能的手術 | 24 | 27 | 24 | 22 | 20 |
血管内手術 | 282 | 337 | 360 | 326 | 315 |
破裂脳動脈瘤塞栓術 | 15 | 30 | 26 | 18 | 18 |
未破裂脳動脈瘤塞栓術 | 132 | 128 | 161 | 147 | 156 |
動静脈奇形 (脳・脊髄) | 8 | 5 | 6 | 19 | 3 |
閉塞性脳血管障害 | 106 | 146 | 142 | 131 | 119 | その他 | 21 | 28 | 25 | 11 | 19 |
その他 | 46 | 63 | 66 | 47 | 46 |
医局紹介
診察受付時間
8:30~11:00
※ 月~金曜と土曜(第1・3)
※ 午後の受付は予約の方のみ
お電話からのお問い合わせ
0798-45-6458
※ 月~金曜8:30~16:45
※ 土曜(第1・3) 8:30~12:30